Französisch 1. Fremdsprache (G9)
Jahrgangsstufe | Wochenstunden | Intensivierungsstunden | Große Leistungsnachweise[1] |
5 | 5 | – | 4 |
6 | 4 | 1 (fakultativ) | 4 (davon eine Mündliche Schulaufgabe) |
7 | 4 | – aber eine Stunde français complémentaire zur Vorbereitung des bilingualen Geschichtsunterrichts | 4 |
8 | 3 | – | 3 |
9 | 3 | – | 3 |
10 | 3 | – | 3 |
11 | 3 | – | 3 |
12 | gA: 3; eA: 5 | – | gA: 1 schriftliche SA in 12/1 und 1 mündliche SA in 12/2; eA: je 1 schriftliche SA in 12/1 und 12/2 |
13 | gA: 3; eA: 5 | – | gA: 1 schriftliche SA in 13/1; eA: 1 mündliche SA in 13/1 und 1 schriftliche SA in 13/2 |
Französisch 3. Fremdsprache (G9)
Jahrgangsstufe | Wochenstunden | Intensivierungsstunden | Große Leistungsnachweise[1] |
8 | 4 | 1 (falkultativ) | 4 |
9 | 4 | – | 4 |
10 | 3 | – | 3 (davon eine Mündliche Schulaufgabe) |
11 | 3 | – | 3 |
12 | gA: 3; eA: 5 | gA: 1 schriftliche SA in 12/1 und 1 mündliche SA in 12/2; eA: je 1 schriftliche SA in 12/1 und 12/2 | |
13 | gA: 3; eA: 5 | gA: 1 schriftliche SA in 13/1; eA: 1 mündliche SA in 13/1 und 1 schriftliche SA in 13/2 |
[1] „Große Leistungsnachweise“ sind Schulaufgaben; ihre Anzahl ist in der GSO § 54 festgelegt und sie werden stets angekündigt.
Weiter zum nächsten Thema: Austausch