Übersicht über die Leistungsnachweise im Fach Englisch am Dante-Gymnasium
E1: Englisch als erste Fremdsprache
E2: Englisch als zweite Fremdsprache
| Jgst. | E1/E2 | Anzahl der großen Leistungsnachweise |
| 5 | E1 | 4 schriftliche Schulaufgaben |
| 6 | E1 | 3 schriftliche Schulaufgaben und 1 mündliche Schulaufgabe (Paarprüfung) |
| 6 | E2 | 4 schriftliche Schulaufgaben |
| 7 | E1 | 4 schriftliche Schulaufgaben |
| 7 | E2 | 3 schriftliche Schulaufgaben und 1 mündliche Schulaufgabe (Paarprüfung) |
| 8 | E1 | 3 schriftliche Schulaufgaben |
| 8 | E2 | 4 schriftliche Schulaufgaben |
| 9 | E1/E2 | 2 schriftliche Schulaufgaben und 1 mündliche Schulaufgabe (i.d.R. Dreierprüfung) |
| 10 | E1=E2 | 2 schriftliche Schulaufgaben und 1 Schulaufgabe, die durch 2 Jahrgangsstufentests ersetzt wird |
| 11 | 2 schriftliche Schulaufgaben und 1 mündliche Schulaufgabe (i.d.R. Dreierprüfung) | |
| 12/1 | gA und eA: 1 schriftliche Schulaufgabe | |
| 12/2 | gA: 1 mündliche SA (i.d.R.: Dreierprüfung); eA: 1 schriftliche SA | |
| 13/1 | gA: 1 schriftliche SA; eA: 1 mündliche SA (i.d.R.: Dreierprüfung) | |
| 13/2 | eA: 1 schriftliche Schulaufgabe |
Weiter zum nächsten Thema: Auslandsaufenthalte – Austausch